Tvary výpěstků:
- zákrsek ZK (M9, P60, M26)
- čtvrtkmen ČK (M26, P14, MM106)
- vysokokmen VK (MM106, jabloňový semenáč)
Přečtěte si podrobnosti: Tvary školkařských výpěstků
Cena a prodejní doba
- Cena (zákrsek, čtvrtkmen): 230,- Kč
- Cena sloupcovité jabloně: 240,- Kč
- Cena (vysokokmen): 490,- Kč
- Prodej: 15. března – 25. dubna, 20. října – 25. listopadu
Prohlédněte si detailně otevírací dobu v naší provozovně.

Prostokořenné
| Odrůda | Podnož | Tvar | Dostupnost | Popis |
| AMETYST | M9,MM106 | ZK,ČK | dostupné | letní,rezistent |
| ALLEGRO | M9 | ZK | nedostupné | letní,rezistent |
| JUNO | M9,MM106 | ZK,ČK,VK | nedostupné | letní,rezistent |
| DISCOVERY | M9,MM106 | ZK,ČK | dostupné | letní,tolerantní |
| HANA | M9,MM106 | ZK,ČK | dostupné | letní,rezistent |
| PRŮSVITNÉ LETNÍ | jabl.sem. | VK | dostupné | letní |
| EARLY GOLD | M26 | ČK | nedostupné | letní,vysoká odolnost |
| PETRA | M26 | ZK,ČK | nedostupné | pozdně letní,rezistent |
| JAMES GRIEVE LIRED | P60 | ZK | dostupné | pozdně letní |
| DOLORES | M9,MM106 | ZK,ČK | dostupné | podzimní,rezistent |
| ŠAMPION | M9,MM106 | ZK,ČK | nedostupné | raně zimní,stř.odolnost |
| NABELLA | M9,MM106 | ZK,ČK | dostupné | podzimní,rezistent |
| DIADÉM | M26 | ZK,ČK | dostupné | podzimní |
| MIO | M26,MM106 | ZK,ČK | nedostupné | letní,vysoká odolnost |
| MANTET | M26 | ČK | dostupné | letní |
| PRIMA | M9,MM106 | ZK,ČK | dostupné | pozdně letní,rezistent |
| LOTOS | MM106,P14 | ZK,ČK | dostupné | podzimní,rezistent |
| NONETIT | jabl.sem. | PK,VK | dostupné | podzimní |
| MIVIBE | M9,M26,MM106 | ZK,ČK | dostupné | letní,rezistent |
| DENÁR | M26 | ZK,ČK | dostupné | raně zimní,vysoká odolnost |
| RAJKA | M9,M26 | ZK,ČK | nedostupné | raně zimní,rezistent |
| ROSANA | M9,M26,MM106 | ZK,ČK | dostupné | raně zimní,rezistent |
| ANETA | M9,MM106 | ZK,ČK | dostupné | raně zimní,rezistent |
| VANDA | M9,M26 | ZK,ČK | dostupné | raně zimní,rezistent |
| ROZELA | M9,M26,MM106 | ZK,ČK | dostupné | raně zimní,rezistent |
| ROYAL GALA | MM106 | ČK,VK | nedostupné | raně zimní |
| MELODIE | M9,P14 | ZK,ČK | dostupné | raně zimní,rezistent |
| SELENA | M9,MM106 | ZK,ČK | dostupné | raně zimní,rezistent |
| SPARTAN | MM106,jabl.sem. | ČK,PK,VK | dostupné | zimní |
| ADMIRÁL | M9,MM106 | ZK,ČK,VK | nedostupné | zimní,rezistent |
| MERKUR | M9,MM106 | ZK,ČK,VK | dostupné | zimní,rezistent |
| BOHEMIA GOLD | MM106,M9 | ZK,ČK | dostupné | zimní,stř.odolnost |
| BOHEMIA RED | MM106 | VK | dostupné | zimní,stř.odolnost |
| GOLDEN DELICIOUS | M9,M26,MM106 | ZK,ČK,VK | dostupné | zimní |
| JONAGOLD | M9,MM106 | ZK,ČK | dostupné | zimní |
| GOLDSTAR | M9,MM106 | ZK,ČK,VK | dostupné | zimní,rezistent |
| BIOGOLDEN | M9,MM106 | ZK,ČK | dostupné | zimní,rezistent |
| RED TOPAZ | M26,MM106 | ZK,ČK | nedostupné | zimní,rezistent |
| TOPAZ | jabl.sem. | VK | dostupné | zimní,rezistent |
| RUBÍN | jabl.sem. | VK | dostupné | zimní,stř.odolnost |
| LIPNO | M9,MM106 | ZK,ČK | dostupné | raně zimní,rezistent |
| ORION | M9,M26 | ZK,ČK | dostupné | zimní,rezistent |
| OTAVA | M26,MM106 | ZK,ČK,VK | nedostupné | zimní,rezistent |
| RUBINOLA | MM106 | VK | dostupné | zimní,rezistent |
| FLORINA | M26 | ZK,ČK | dostupné | zimní,rezistent |
| ANGOLD | M26 | ZK,ČK | dostupné | zimní,tolerantní |
| IDARED | MM106 | ČK | dostupné | zimní |
| MELROSE | P14 | ČK | dostupné | zimní,stř.odolnost |
| ZVONKOVÉ | M26,jabl.sem.. | ZK,ČK,VK | dostupné | zimní |
| KARMÍNA | P60,M26 | ZK,ČK | dostupné | zimní,rezistent |
| TÁBOR | P14 | ČK,VK | dostupné | zimní,rezistent |
| BLANÍK | P14. | ČK | dostupné | zimní,rezistent |
| VLTAVA | M26 | ZK | dostupné | zimní,rezistent |
| RUBINSTEP | M9 | ZK | dostupné | zimní,stř.odolnost |
| RUBIMEG | M9,M26 | ZK,ČK | nedostupné | zimní,stř.odolnost |
| BRAEBURN | MM106 | ČK | nedostupné | zimní |
| JARKA | MM106 | ČK | dostupné | zimní,vysoká odolnost |
| ONTARIO | P14 | ČK | nedostupné | zimní |
| GLOSTER | P14,jabl.sem. | ČK,VK | dostupné | zimní |
| VYSOČINA | M26 | ZK,ČK | dostupné | raně zimní,vysoká odolnost |
| PANENSKÉ ZLEPŠENÉ | jabl.sem. | VK | dostupné | raně zimní |
| JAMES GR.SUPER COMPACT | MM106 | sloupcovité | dostupné | pozdně letní |
| KORDONA | MM106 | sloupcovité | dostupné | zimní,rezistent |
| PIDI | MM106 | sloupcovité | dostupné | podzimní,stř.odolnost |
| SLENDERA | MM106,P14 | sloupcovité | dostupné | zimní,rezistent |
| HERALD | MM106 | sloupcovité | dostupné | zimní,rezistent |
| CUMULUS | MM106 | sloupcovité | dostupné | zimní,rezistent |
| CACTUS | MM106 | sloupcovité | nedostupné | podzimní,rezistent |
| RONDO | MM106 | sloupcovité | nedostupné | raně zimní,rezistent |
| SONET | MM106 | sloupcovité | nedostupné | raně zimní,rezistent |
| RED SPRING | MM106 | sloupcovité | nedostupné | zimní,rezistent |
| SVATAVA | M9,MM106 | ZK,ČK | dostupné | zimní,rezistent |
| ŠAMPION RED | M26,MM106 | ZK,ČK | nedostupné | raně zimní,stř.odolnost |
| JULIA | M9,M26,MM106 | ZK,ČK | dostupné | letní,rezistent |
| LORD LAMBOURNE RED | P14,jabl.sem. | ČK,VK | dostupné | podzimní |
| BLÁHOVO ORANŽOVÉ | jabl.sem. | PK | dostupné | raně zimní |
| HOLOVOUSKÉ MALINOVÉ | jabl.sem. | VK | dostupné | raně zimní |
| LUNA | M9,MM106 | ZK,ČK,VK | dostupné | letní,rezistent |
| SIRIUS | M9,MM106 | ZK,ČK,VK | dostupné | zimní,rezistent |
Jak sázet stromky
- Jámu vyhloubíme o něco větší, než je velikost kořenového systému výpěstku.
- Opěrný kůl zatlučeme do rostlého dna připravené jámy. Délka kůlu by měla dosahovat těsně pod korunu stromku.
- Úprava zeminy před výsadbou – jemnější frakci zeminy můžeme vylepšit zahradnickým substrátem, starším kompostem nebo granulovaným hnojem a přidat pomalu rozpustné hnojivo (použití čerstvého hnoje v těsné blízkosti kořenů není vhodné).
- Výsadba – ovocný stromek prohlédneme, zastřihneme poškozené kořeny a umístíme do jámy tak, aby kořeny byly rovnoměrně volně rozprostřené v jámě. Kořenový systém postupně prosypáváme připravenou zeminou – ke kořenům sypeme jemnou zeminu s vyšším podílem přidaného substrátu a směrem k okrajům jámy přihazujeme větší podíl horší zeminy. Zeminu průběžně mírně utlačujeme, aby mezi kořeny nevznikaly vzduchové kapsy. Stromek sázíme stejně hluboko, jako rostl v ovocné školce – výšku snadno určíme podle latě položené přes jámu (vysazujeme spíše mělčeji nežli příliš hluboko-stromky po slehnutí zeminy trochu klesnou).
- Upevnění ke kůlu provedeme na 3 místech pomocí plochého úvazku ve tvaru osmičky, který zamezí odírání kmínku o kůl.
- Chránič proti poškození zvěří využijeme všude tam, kde může na pozemek vniknout zvěř nebo hospodářská zvířata. Aby dobře plnil svou funkci, měl by v neoplocených výsadbách dosahovat až pod korunu a musí být pevně upevněn ke kůlu.
- Řez po výsadbě – výhony v korunce zakrátíme na 2-5 oček (na očko které směřuje ven z koruny) a řezné rány ošetříme stromovým balzámem. Ve vyšších polohách je u podzimních výsadeb vhodnější provést finální řez korunky až v předjaří. Zkušenější pěstitelé, kteří jsou schopni zajistit po celý rok pravidelnou zálivku, mohou volit i méně radikální řez.
- Zálivka– na povrchu půdy vymodelujeme tzv. zálivkovou mísu a ke každému stromku nalijeme 10-20 litrů vody (zálivku opakujeme v horizontu 1-2 týdnů). V suchých oblastech je vhodné prolít připravenou jámu vodou ještě těsně před výsadbou.
Kresba: Vladan Falta, Školkařský svaz ovocnářské unie – www.ovocnarska-unie.cz