Rybíz Keř 80 Kč, stromek VK 130 Kč
Odrůda | Podnož | Dostupnost | |
Červený | DETVAN VK | ||
HEINEMANN VK | vyprodané | ||
HRON VK | vyprodané | ||
JONKHEER van TETS keř,VK | |||
JUNIFER keř,VK | |||
KOZOLUPSKÝ RANÝ keř,VK | |||
LOSAN keř,VK | |||
MARATON keř | |||
ROVADA VK | |||
TATRAN keř,VK | |||
VITAN keř,VK
ROLAN VK |
|||
Černý | CERES keř | ||
MORAVIA keř,VK | |||
OJEBYN keř,VK | |||
OTELO keř, VK | |||
TITANIA keř | |||
TRITON keř,VK | |||
VIOLA keř,VK | |||
Bílý | BLANKA VK | ||
ORION | nedostupné | ||
PRIMUS keř | |||
VIKTORIE VK | nedostupné | ||
JOSTA VK |